Zdravstveni centar Zaječar, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje „Timok“, nastavlja sa organizovanjem preventivnih zdravstvenih pregleda u seoskim sredinama. Tokom narednih nedelja zdravstvene ekipe obići će 39 sela na području Zaječara, kako bi preventivni pregledi bili dostupniji stanovnicima koji zbog udaljenosti ili drugih okolnosti ređe odlaze na kontrole.
Cilj akcije je da se zdravstveni problemi i faktori rizika otkriju na vreme, pre pojave izraženijih tegoba, kao i da građani dobiju savet i preporuku zdravstvenih radnika za dalje praćenje ili lečenje ukoliko za tim bude potrebe.
Iz Zdravstvenog centra Zaječar pozivaju meštane da iskoriste mogućnost preventivnog pregleda i provere svoje zdravstveno stanje, posebno imajući u vidu da se pojedine bolesti u početnoj fazi mogu razvijati bez jasnih simptoma.
Preventivni pregledi biće organizovani prema sledećem rasporedu:
| Datum | Selo | Vreme | Napomena |
|---|---|---|---|
| utorak, 29. septembar 2026. | Veliki Izvor | 08:00–14:00 | Svetski dan srca |
| sreda, 30. septembar 2026. | Trnavac | 08:00–10:00 | |
| sreda, 30. septembar 2026. | Rgotina | 10:30–14:00 | |
| četvrtak, 1. oktobar 2026. | Šipikovo | 08:00–10:00 | Međunarodni dan starih |
| četvrtak, 1. oktobar 2026. | Mali Jasenovac | 10:30–12:30 | |
| četvrtak, 1. oktobar 2026. | Veliki Jasenovac | 12:30–14:00 | |
| petak, 2. oktobar 2026. | Prlita | 08:00–09:30 | |
| petak, 2. oktobar 2026. | Avramica | 09:40–11:00 | |
| petak, 2. oktobar 2026. | Grljan | 11:00–14:00 | |
| subota, 3. oktobar 2026. | Vratarnicа | 08:00–10:00 | |
| subota, 3. oktobar 2026. | Grlište | 10:30–14:00 | |
| ponedeljak, 5. oktobar 2026. | Zagrađe | 08:00–10:00 | |
| ponedeljak, 5. oktobar 2026. | Marinovac | 10:30–14:00 | |
| utorak, 6. oktobar 2026. | Gradskovo | 08:00–10:00 | |
| utorak, 6. oktobar 2026. | Halovo | 10:30–14:00 | |
| sreda, 7. oktobar 2026. | Nikoličevo | 08:00–10:00 | |
| sreda, 7. oktobar 2026. | Vražogrnac | 10:30–14:00 | |
| četvrtak, 8. oktobar 2026. | Vrbica | 08:00–10:00 | |
| četvrtak, 8. oktobar 2026. | Selačka | 10:30–14:00 | |
| petak, 9. oktobar 2026. | Brusnik | 08:00–10:30 | |
| petak, 9. oktobar 2026. | Klenovac | 11:00–12:00 | |
| petak, 9. oktobar 2026. | Metriš | 12:30–13:30 | |
| petak, 9. oktobar 2026. | Tabakovac | 14:00–15:00 | |
| subota, 10. oktobar 2026. | Jelašnica | 08:00–09:00 | Svetski dan mentalnog zdravlja |
| subota, 10. oktobar 2026. | Koprivnica | 09:15–10:30 | |
| subota, 10. oktobar 2026. | Velika Jasikova | 11:00–14:00 | |
| ponedeljak, 12. oktobar 2026. | Mala Jasikova | 08:00–09:00 | |
| ponedeljak, 12. oktobar 2026. | Dubоčane | 09:30–11:30 | |
| ponedeljak, 12. oktobar 2026. | Glogovica | 11:30–14:00 | |
| utorak, 13. oktobar 2026. | Čokonjar | 08:00–09:00 | |
| utorak, 13. oktobar 2026. | Salaš | 09:30–14:00 | |
| sreda, 14. oktobar 2026. | Planinica | 08:00–10:00 | |
| sreda, 14. oktobar 2026. | Lubnica | 10:30–14:00 | |
| četvrtak, 15. oktobar 2026. | Borovac | 08:00–09:30 | |
| četvrtak, 15. oktobar 2026. | Mali Izvor | 10:00–14:00 | |
| petak, 16. oktobar 2026. | Gamzigrad | 08:00–10:30 | Svetski dan hrane |
| petak, 16. oktobar 2026. | Zvezdan | 11:00–14:00 | |
| subota, 17. oktobar 2026. | Šljivar | 08:00–09:00 | |
| subota, 17. oktobar 2026. | Lenovac | 09:00–11:00 | |
| subota, 17. oktobar 2026. | Lasovo | 11:30–14:00 | |
| ponedeljak, 19. oktobar 2026. | Leskovac | 09:00–09:30 | |
| ponedeljak, 19. oktobar 2026. | Gornja Bela Reka | 10:00–14:00 |
Iz ZC Zaječar podsećaju da preventivni pregledi mogu doprineti ranom otkrivanju zdravstvenih problema i pravovremenom reagovanju, zbog čega pozivaju stanovnike sela obuhvaćenih akcijom da se odazovu pregledima u predviđenim terminima.